FMS系列流量计是北京菲舍波特科技发展有限公司采用数字处理技术(DSP)的新一代时差法超声流量计,具有精度高,量程比宽,长期稳定性好、重复性好、安装维护简便等优点。产品采用了高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下也能可靠而稳定的工作。FMS系列超声流量计具有便携式、外夹式、插入式和管道式四种安装方式,被广泛用于石油、化工、电力、冶金、轻工、煤炭及城市公用工程等行业。
010-84833671
FMS系列流量计是北京菲舍波特仪器仪表有限公司采用数字处理技术(DSP)的新一代时差法超声流量计,具有精度高,量程比宽,长期稳定性好、重复性好、安装维护简便等优点。产品采用了高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下也能可靠而稳定的工作。FMS系列超声流量计具有便携式、外夹式、插入式和管道式四种安装方式,被广泛用于石油、化工、电力、冶金、轻工、煤炭及城市公用工程等行业。
其中 FMS-4X 系列超声流量计适用于测量各种均匀液体流量,如水、轻质油、原油等;FMS-4G系列超声流量计适用于测量各种气体流量,如天然气、压缩空气等。
● 几乎无压力损失,节约能源,运行成本低
● 采用高速采样技术,抗干扰能力更强,更可靠
● 可选用多通道测量,测量精度高
● 正反向流量测量,可实现正、负及净累积流量计量
● 可对低流速流体进行测量
● 具有HART和RS485通讯功能
● 可输入温度信号,可测量热量
● 人性化菜单,操作简单
● 具有自诊断功能
● 多种安装方式满足不同的应用场合
● 可选择在线安装和拆卸
● 模块化结构,安装简单,维护成本低
超声波测量原理
超声波在流体中传播,流体的流动会对超声波的传播产生微小影响,当传播方向与流体流向一致时,即从上游顺流传播,其传播时间小于声波在流体中逆流传播的时间。顺逆流传播的时间差与管道中的流体流速有关,通过测量这个时间差可以得到流体的流量,流体的粘度和温度对测量均无影响。测量原理如图
单通道超声波测量原理
流量计的两个超声换能器与管道轴线成θ 角安装(如图2)。换能器作为超声信号的发射和接收装置。测量结果由超声信号顺逆流传播时间决定。其测量原理可由下式表示:
其中
θ—声束与液体流动方向的夹角 M—声束在液体的直线传播次数
D—管道内径
T1—声束在逆方向上的传播时间
T2—声束在正方向上的传播时间
△T=T1-T2
这一测量原理的优点是与实际液体中声速的变化无关。
多通道超声波测量原理
n为通道数 ,W为仪表系数,取决于探头的几何分布。
液体流量计
安装形式 | 便携式 | 外夹式 | 插入式 | 管道式 |
管道口径 | DN15~DN3000 | DN50~DN3000 | ||
管道壁厚 | ≤65mm | — | ||
管道材质 | 金属或塑料 | — | ||
测量精度 | ±1.0%(标准),±2.0%,±0.5%(定制) | |||
重复性 | ±0.1%~±0.3% | |||
流速范围 | 0.03~12m/s | |||
量程比 | 400:1(常规标定量程范围比10:1,流速大于0.3m/s) | |||
转换器部分 | ||||
外壳材质 | 非金属复合材料 | 铝制外壳(标准),316L外壳 | ||
铸铝特殊涂层(防盐雾,可用于海上环境) | ||||
通道数量 | 单通道、双通道 | 单通道、双通道、4通道 | ||
电 源 | 电池供电,220V AC | 220V AC,24V DC四线制 | 220V AC,24V DC,电池供电 | |
功 耗 | ≤15W | |||
测量参数 | 瞬时流量,累积流量 | |||
信号输出 | 两路(4~20)mA,脉冲输出 | |||
信号输入 | (4~20)mA输入 | (4~20)mA输入,RTD输入 | ||
通 讯 | — | HART,RS485(Modbus) | ||
防护等级 | IP65,IP66 | |||
传感器部分 | ||||
温度范围 | -40℃~300℃ | |||
压力等级 | — | PN 1.6MPa~25MPa | ||
ANSI 150LB~1500LB | ||||
探头材质 | 316L | 316L(标准),钛材、哈氏合金(可选) | ||
测量管材质 | — | CS,304,316L,双相不锈钢 | ||
防爆类型 | — | ExdⅡCT6Gb | ||
防护等级 | IP65,IP67,IP68 | |||
能量测量 | 可选能量测量 | |||
探头安装 | — | 可选在线安装和拆卸 | ||
环境条件 | ||||
温 度 | (-30~60)℃ | |||
相对湿度 | 5%~90% | |||
大气压力 | (40~106)kPa |
气体流量计
安装形式 | 便携式 | 外夹式 | 插入式 | 管道式 |
管道口径 | DN15~DN3000 | DN50~DN3000 | ||
管道壁厚 | ≤65mm | — | ||
管道材质 | 金属或塑料 | — | ||
测量精度 | ±1.0%(标准),±2.0%,±0.5%(定制) | |||
重复性 | ±0.1%~±0.3% | |||
流速范围 | 0.03~12m/s | |||
量程比 | 400:1(常规标定量程范围比10:1,流速大于0.3m/s) | |||
转换器部分 | ||||
外壳材质 | 非金属复合材料 | 铝制外壳(标准),316L外壳 | ||
铸铝特殊涂层(防盐雾,可用于海上环境) | ||||
通道数量 | 单通道、双通道 | 单通道、双通道、4通道 | ||
电 源 | 电池供电,220V AC | 220V AC,24V DC四线制 | 220V AC,24V DC,电池供电 | |
功 耗 | ≤15W | |||
测量参数 | 瞬时流量,累积流量 | |||
信号输出 | 两路(4~20)mA,脉冲输出 | |||
信号输入 | (4~20)mA输入 | (4~20)mA输入,RTD输入 | ||
通 讯 | — | HART,RS485(Modbus) | ||
防护等级 | IP65,IP66 | |||
传感器部分 | ||||
温度范围 | -40℃~300℃ | |||
压力等级 | — | PN 1.6MPa~25MPa | ||
ANSI 150LB~1500LB | ||||
探头材质 | 316L | 316L(标准),钛材、哈氏合金(可选) | ||
测量管材质 | — | CS,304,316L,双相不锈钢 | ||
防爆类型 | — | ExdⅡCT6Gb | ||
防护等级 | IP65,IP67,IP68 | |||
能量测量 | 可选能量测量 | |||
探头安装 | — | 可选在线安装和拆卸 | ||
环境条件 | ||||
温 度 | (-30~60)℃ | |||
相对湿度 | 5%~90% | |||
大气压力 | (40~106)kPa |
400热线:400-898-6282
联系电话:010-84833671
传真号码:010-84833673
邮箱:fsbt@bjfsbt.com
地址:北京市顺义区南彩镇彩园工业园彩达三街1号厂房102号
400电话
邮箱
微信扫一扫